Торговый дом ЛАЗ Подбор и стоимость электроприводов к арматуре
- О компании
- Прайс-лист
- Наша продукция
- Краны шаровые 11с41фт ЛАЗ (по типу 11с67п) Ру16 фланцевые
- Краны шаровые 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) Ру16 укороченные
- Задвижки чугунные 30ч6бр ЛАЗ Ду50-400
- Задвижки чугунные под электропривод 30ч906бр ЛАЗ Ду 50-400
- Задвижки стальные 30с41нж ЛАЗ Ду50-400 класс А,В
- Задвижки стальные под электропривод 30с941нж ЛАЗ Ду50-400 класс А,В
- Задвижки чугунные с обрезиненным клином 30ч39р ЛАЗ Ду40-500
- Задвижки чугунные с обрезиненным клином под электропривод 30ч939р ЛАЗ Ду50-500
- Затворы ручные чугунные поворотные межфланцевые ЗПФ ЛАЗ с уплотнением ЭПДМ/Нитрил Ду32-600
- Затворы чугунные поворотные межфланцевые под электропривод с уплотнением ЭПДМ/Нитрил Ду32-600
- Редукторы червячные к затворам ЗПФ ЛАЗ Ду350-600
- Клапаны чугунные обратные межфланцевые ЛАЗ Ду32-600
- Фильтры чугунные сетчатые ФМУ ЛАЗ Ду25-300
- Фильтры чугунные сетчатые с магнитной вставкой ФМУ (М) ЛАЗ Ду25-300
- Документация
- Как стать дилером
- Список дилеров ЛАЗ
- Новости компании
- Контакты
- Доставка
Подбор и стоимость электроприводов к арматуре
Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода | Мощность, кВт | Входящий крутящий момент Нм/частота вращения вала, об./мин. | Масса, кг | Цена с НДС, руб |
50 | 1.0 | ГЗ-А.70/24(380)* | 0.18 | 70/24 | 23 | 47060 |
80 | 1.0 | ГЗ-А.70/24(380)* | 0.18 | 70/24 | 23 | 47060 |
100 | 1.0 | ГЗ-А.70/24(380)* | 0.18 | 70/24 | 23 | 47060 |
125 | 1.0 | ГЗ-А.100/24/36/48(380)* | 0.25 | 100/24 | 38 | 60060 |
150 | 1.0 | ГЗ-А.100/24/36/48(380)* | 0.25 | 100/24/36/48 | 38 | 60060/60970/62140 |
200 | 1.0 | ГЗ-А.100/24/36/48(380) ! | 0.25 | 100/24/36/48 | 38 | 60060/60970/62140 |
250 | 1.0 | ГЗ-Б.200/24/36/48(380) | 0.55 | 200/24/36/48 | 52 | 96980/98020/99450 |
300 | 1.0 | ГЗ-Б.200/24/36/48(380) | 0.75 | 200/24/36/48 | 53 | 96980/98020/99450 |
350 | 1.0 | ГЗ-Б.200/24/36/48(380) | 0.75 | 200/24/36/48 | 53 | 96980/98020/99450 |
400 | 1.0 | ГЗ-В.600/24/36/48(380)* | 1.5 | 600/24/36/48 | 115 | 157300/158730/161460 |
*-настройка привода по концевым выключателям, без использования муфты ограничения кр.момента | ||||||
! +переходник с тип Б на тип А | 15870 |
Ду мм | Ру, МПа | Тип электропривода | Мощность, кВт | Входящий крутящий момент Нм/частота вращения вала, об./мин. | Масса, кг | Цена с НДС, руб |
50 | 1.6 | ГЗ-А.70/24(380) | 0.18 | 70/24 | 23 | 47060 |
65 | 1.6 | ГЗ-А.70/24(380) | 0.18 | 70/24 | 23 | 47060 |
80 | 1.6 | ГЗ-А.70/24(380) | 0.18 | 70/24 | 23 | 47060 |
100 | 1.6 | ГЗ-А.70/24(380) | 0.18 | 70/24 | 23 | 47060 |
125 | 1.6 | ГЗ-А.100/24/36/48(380) | 0.25 | 100/24/36/48 | 38 | 60060/60970/62140 |
150 | 1.6 | ГЗ-А.100/24/36/48(380) | 0.25 | 100/24/36/48 | 38 | 60060/60970/62140 |
200 | 1.0 | ГЗ-Б.200/24/36/48(380) | 0.55 | 200/24/36/48 | 52 | 96980/98020/99450 |
250 | 1.0 | ГЗ-Б.300/24/36/48(380) | 0.75/1,1 | 300/24/36/48 | 52 | 99710/101140/103220 |
300 | 1.0 | ГЗ-Б.300/24/36/48(380) | 0.75/1,1 | 300/24/36/48 | 52 | 99710/101140/103220 |
350 | 1.0 | ГЗ-Б.300/24/36/48(380) | 0.75/1,1 | 300/24/36/48 | 52 | 99710/101140/103220 |
400 | 1.0 | ГЗ-В.450/24(380)* | 450/24 | 147940 | ||
500 | 1.0 | ГЗ-В.600/24/36/48(380)* | 1,5/2,2 | 600/24/36/48 | 53 | 157300/158730/161460 |
*-настройка привода по концевым выключателям, без использования муфты ограничения кр.момента | ||||||
! +переходник с тип Б на тип А | 15870 |
Ду, мм | Ру, МПа | Тип электропривода | Мощность, кВт | Входящий крутящий момент Нм/частота вращения вала, об./мин. | Масса, кг | Цена с НДС, руб |
50 | 1.6 | ГЗ-А.70/24(380) | 0.18 | 70/24 | 23 | 47060 |
80 | 1.6 | ГЗ-А.70/24(380) | 0.18 | 70/24 | 23 | 47060 |
100 | 1.6 | ГЗ-А.100/24/36/48(380) | 0.25 | 100/24/36/48 | 38 | 60060/60970/62140 |
150 | 1.6 | ГЗ-А.150/24/36/48(380) | 0.37 | 150/24/36/48 | 38 | 71370/72410/73060 |
200 | 1.6 | ГЗ-А.150/24/36/48(380)! ГЗ-Б.200/24/36/48(380) | 0.37 0.37 | 150/24/36/48 200/24/36/48 | 38 | 71370/72410/73060 96980/98020/99450 |
250 | 1.6 | ГЗ-Б.300/24/36/48(380) | 0.75 | 300/24/36/48 | 53 | 99710/101140/103220 |
300 | 1.6 | ГЗ-Б.300/24/36/48(380) | 0.75 | 300/24/36/48 | 53 | 99710/101140/103220 |
350/300 | 1.6 | ГЗ-Б.300/24/36/48(380) | 0.75 | 300/24/36/48 | 53 | 99710/101140/103220 |
400/350 | 1.6 | ГЗ-В.600/24/36/48(380) | 0.75 | 600/24/36/48 | 53 | 157300/158730/161460 |
! +переходник с тип Б на тип А | 15870 |
Ду, мм | Среда | Тип электропривода | Мощность, Вт | Входящий крутящий момент Нм/время работы сек/ 90гр. | Масса, кг | Цена с НДС, руб |
40 | М | ГЗ-ОФ-18/12К(220) | 6 | 18/12 | 1 | 23010 |
40 | С | ГЗ-ОФ-25/5,5К(220/380) | 25/20 | 25/5,5 | 3.5 | 29640 |
50 | М | ГЗ-ОФ-18/12К(220) | 6 | 18/12 | 1 | 23010 |
50 | С | ГЗ-ОФ-25/5,5К(220/380) | 25/20 | 25/5,5 | 3.5 | 29640 |
65 | М | ГЗ-ОФ-25/5,5К(220/380) | 25/20 | 25/5,5 | 3.5 | 29640 |
65 | С | ГЗ-ОФ-25/5,5К(220/380) | 25/20 | 25/5,5 | 3.5 | 29640 |
80 | М | ГЗ-ОФ-25/5,5К(220/380) | 25/20 | 25/5,5 | 3.5 | 29640 |
80 | С | ГЗ-ОФ-45/11К(220/380) | 25/20 | 45/11 | 3.5 | 29900 |
80 | С | ГЗ-ОФ-70/5,5К(220/380) | 60/30 | 70/5,5 | 10 | 38350 |
100 | М | ГЗ-ОФ-45/11К(220/380) | 25/20 | 45/11 | 3.5 | 29900 |
100 | М | ГЗ-ОФ-70/5,5К(220/380) | 60/30 | 70/5,5 | 10 | 38350 |
100 | С | ГЗ-ОФ-80/21К(220/380) | 25/20 | 80/21 | 3.5 | 30810 |
100 | С | ГЗ-ОФ-70/5,5К(220/380) | 60/30 | 70/5,5 | 10 | 38350 |
125 | М | ГЗ-ОФ-80/21К(220/380) | 25/20 | 80/21 | 3.5 | 30810 |
125 | М | ГЗ-ОФ-70/5,5К(220/380) | 60/30 | 70/5,5 | 10 | 38350 |
125 | С | ГЗ-ОФ-110/11М(220/380) | 60/30 | 110/11 | 10 | 39260 |
125 | С | ГЗ-ОФ-100/7,5/15(380) | 60/30 | 100/7,5 | 36 | 49920/49400 |
150 | М | ГЗ-ОФ-150/22М(220/380) | 60/30 | 150/22 | 10 | 40300 |
150 | С | ГЗ-ОФ-150/22М(220/380) | 60/30 | 150/22 | 10 | 40300 |
200 | М | ГЗ-ОФ-200/14М(220/380) | 90/60 | 200/14 | 14 | 49920 |
200 | М | ГЗ-ОФ-200/15/30(380) | 60/30 | 200/15/30 | 36 | 55640/54730 |
200 | С | ГЗ-ОФ-300/28М(220/380) | 90/60 | 300/28 | 14 | 56030 |
200 | С | ГЗ-ОФ-320/15/30(380) | 90/60 | 320/15/30 | 36 | 64220/62920 |
250 | М | ГЗ-ОФ-400/14М(220/380) | 150/90 | 400/14 | 22 | 77740 |
250 | М | ГЗ-ОФ-320/15/30(380) | 90/60 | 320/15/30 | 36 | 64220/62920 |
250 | С | ГЗ-ОФ-400/14М(220/380) | 150/90 | 400/14 | 22 | 77740 |
300 | М | ГЗ-ОФ-630/7,5/15/30(380) | 370/180 | 630/7,5/15/30 | 56 | 90610/89310/88400 |
300 | М | ГЗ-ОФ-600/28М(220/380) | 150/90 | 600/28 | 22 | 78780 |
300 | С | ГЗ-ОФ-630/7,5/15/30(380) | 370/180 | 630/7,5/15/30 | 56 | 90610/89310/88400 |
300 | С | ГЗ-ОФ-600/28М(220/380) | 150/90 | 600/28 | 22 | 78780 |
350 | М | ГЗ-ОФ-600/28М(220/380) | 150/90 | 600/28 | 22 | 78780 |
350 | М | ГЗ-ОФ-630/7,5/15/30(380) | 370/180 | 630/7,5/15/30 | 56 | 90610/89310/88400 |
350 | С | ГЗ-ОФ-1200/15/30(380) | 370/180 | 1200/15/30 | 56 | 92950/91910 |
400 | М | ГЗ-ОФ-1200/15/30(380) | 370/180 | 1200/15/30 | 56 | 92950/91910 |
400 | С | ГЗ-ОФ-1600/15/30(380) | 370/180 | 1600/15/30 | 56 | 101270/98150 |
500 | М | ГЗ-ОФ-1600/15/30(380) | 370/180 | 1600/15/30 | 56 | 101270/98150 |
500 | С | ГЗ-ОФ-2500/15/30(380) | 750/550 | 2500/15/30 | 107/100 | 121160/118300 |
600 | М | ГЗ-ОФ-2500/15/30(380) | 750/550 | 2500/15/30 | 107/100 | 121160/118300 |
600 | С | ГЗ-ОФ-5000/15/30(380) | 1500/750 | 5000/15/30 | 107/100 | 154310/145860 |
М - с жидкой средой
С - газообразная среда