Краны шаровые 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) Ру16 укороченные
Кран шаровой 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) применяется в качестве запорного устройства для полного перекрывания потока в системах водо- тепло- газоснабжения с температурой рабочей среды не превышающей 150 °С.
Кран шаровой 11с42фт ЛАЗ (по типу 11с42п) имеет следующие преимущества:
- ремонтопригодность
- малая строительная длина
- абсолютная герметичность

Основные технические данные
| Название параметра | Показатель | ||||||||||||
| Диаметр условного прохода Dn, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100/80 | 100 | 125/100 | 150/100 | 150/125 | ||||
| Масса, кг, не более | 4,9 | 6,8 | 8,8 | 11,2 | 13,7 | 17 | 22,3 | 25,5 | 28,4 | ||||
| Габаритная высота Н, мм | 95,5 | 112,5 | 123 | 134 | 134 | 187 | 189* | 189* | 200 | ||||
| Габаритная высота Н1, мм | 173 | 192 | 213 | 233 | 241 | 309 | 311 | 329 | 323 | ||||
| Строительная длина L, мм | 86 | 94 | 113 | 133 | 135 | 152 | 162 | 162 | 184 | ||||
| Строительная длина L1, мм | 263 | 275 | 284 | 406 | 407 | 726 | 731* | 731* | 742 | ||||
| Температура рабочей среды °С | 150 | ||||||||||||
| * рукоятка съемная | |||||||||||||
| Основной конструкционный материал | |||||||||||||
| Наименование параметра | Основной конструкционный материал | ||||||||||||
| корпус (проточная часть) | сталь Ст3 по ГОСТ 380 | ||||||||||||
| седла | фторопласт Ф4К15М5 по ГОСТ 10007 | ||||||||||||
| шар (затвор) | нержавеющая сталь по ГОСТ 5632 | ||||||||||||
| уплотнение штока | фторопласт Ф4К15М5 по ГОСТ 10007 | ||||||||||||
| уплотнительное кольцо | резина ИРП15-1668 (холодостойкая) | ||||||||||||
Паспорт и техническое описание
(открывается в новом окне)
Декларация о соответствии
(открывается в новом окне)