Задвижки чугунные с обрезиненным клином 30ч39р ЛАЗ Ду40-500
Задвижка 30ч39р (ЛАЗ) фланцевая чугунная с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем применяется как запорное устройство на трубопроводах для питьевой воды, при температуре до 120°С и давлением до 1,6МПа (16 кгс/см2) для Ду50-150 и 1,0МПа (10 кгс/см2) для Ду200-500.
Монтаж задвижки 30ч39р осуществляется на вертикальном и горизонтальном трубопроводе. Присоединение к трубопроводу фланцевое.
Задвижка 30ч39р имеет следующие преимущества:
- высокая надежность
- малый крутящий момент
- отсутствует сальниковый узел
- отсутствует возможность заклинивания затвора при колебаниях температуры
- двойное уплотнение шпинделя
- отсутствует приямок в корпусе задвижки
- Задвижка 30ч39р покрыта эпоксидной краской, что увеличивает коррозийную стойкость материалов.
|
Основные технические данные
Наименование параметра | Показатель | |||||||||||||
Диаметр условного прохода Dn, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
Масса, кг, не более | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 29 | 46 | 64 | 94 | 110 | 126 | 186 | 322 | |
Строительная длина L, мм, ГОСТ 3706-83 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 350 | |
Габаритная высота H, мм. | 300 | 285 | 330 | 360 | 410 | 490 | 540 | 640 | 790 | 870 | 1100 | 1250 | 1450 | |
Условное давление Pn, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | 1,0 (10) | ||||||||||||
Температура рабочей среды | От минус 5°С до плюс 95°С | |||||||||||||
Максимально допустимая температура | до плюс 120°С | |||||||||||||
Протечки затвора, см3/мин, не более | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,48 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | |||
Величина рабочего хода затвора, обороты | 6,5-7,5 | 8-9,5 | 10-12 | 12-14 | 16-19 | 21-25 | 26-31 | 31-32 | 34-37 | 45-48 | 60-63 | |||
Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе, Нм, не более | 20 | 25 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 | 170 | 185 | 200 | 230 | |||
Средний ресурс до списания, цикл, ч, не менее | 1000 | |||||||||||||
Средняя наработка на отказ/цикл | 600 |
Примечание: Цикл - подъем и опускание затвора на полный рабочий ход.
Внимание! Характеристики задвижек приведены для полностью заполненного трубопровода, в «сухом» состоянии приведенные параметры могут иметь отклонения.
Эксплуатация задвижек предусматривается при температуре окружающей среды:
от минус 40°С до плюс 40°С в районах с умеренным климатом;
Задвижки рассчитаны для работы на средах: вода, неагрессивные жидкие среды.
Материал основных деталей | |||||
№ п/п | Наименование детали | Материал | № п/п | Наименование детали | Материал |
1 | Корпус | Чугун | 6 | Прокладка крышки | Резина |
2 | Крышка | Чугун | 7 | Уплотнительные кольца | Резина |
3 | Клин | Чугун обрезиненный (ЭПДМ) | 8 | Втулка | Бронза |
4 | Гайка шпинделя | Бронза | 9 | Упорная гайка | Чугун |
5 | Шпиндель | нж | 10 | Маховик | Чугун |
Паспорт и техническое описание
(открывается в новом окне)
Декларация о соответствии
(открывается в новом окне)