Клапаны чугунные обратные межфланцевые ЛАЗ Ду32-600
Клапан чугунный обратный межфланцевый ЛАЗ, предназначен для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах, при температуре до 110°С и давления до 1,6 мПа (16кгс/см2).
Установка обратного клапана допускается при горизонтальных и вертикальных участках трубопровода . Клапан чугунный обратный межфланцевый ЛАЗ имеет следующие преимущества:
- малое гидравлическое сопротивление
- покрыт эпоксидной краской, что увеличивает коррозийную стойкость материалов
- обладает высокой стойкостью к перепадам температур
- не требует постоянного ухода
- является одним из экономичных типов арматуры
|
Основные технические данные
Dn, мм | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | F, мм | G, мм |
32(40) | 78 | 43 | 36 | 57 | 27 | 19 |
50 | 108 | 43 | 58 | 65 | 33 | 22 |
65 | 125 | 46 | 60 | 83 | 36 | 25 |
80 | 143 | 64 | 71 | 94 | 41 | 26 |
100 | 160 | 65 | 85 | 120 | 52 | 33 |
125 | 190 | 75 | 113 | 145 | 70 | 34 |
150 | 219 | 75 | 128 | 161 | 70 | 35 |
200 | 275 | 86 | 192 | 170 | 79 | 36 |
250 | 330 | 89 | 215 | 260 | 126 | 48 |
300 | 380 | 114 | 250 | 310 | 153 | 49 |
400 | 485 | 140 | 375 | 410 | 172 | 51 |
500 | 590 | 152 | 400 | 515 | 218 | 53 |
600 | 695 | 178 | 445 | 630 | 241 | 55 |
Материал основных деталей | ||
№ п/п | Наименование детали | Материал |
1 | Корпус | Чугун |
2 | Пластины | Чугун с защитным покрытием |
3 | Пружина | Нержавеющая сталь |
4 | Ось шарнира | Нержавеющая сталь |
5 | Фиксатор оси шарнира | Сталь |
6 | Уплотнитель | ЭПДМ |
Паспорт и техническое описание
(открывается в новом окне)
Декларация о соответствии
(открывается в новом окне)